类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
| 一、商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费 | (一)商业银行基础服务费 | 1. 个人跨行柜台转账汇款手续费: 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元; 0.2万~0.5万元(含0.5万元),不超过5元; 0.5万~1万元(含1万元),不超过10元; 1万~5万元(含5万元),不超过15元; 5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元。 2. 对公跨行柜台转账汇款手续费: 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元; 1万~10万元(含10万元),不超过10元; 10万~50万元(含50万元),不超过15元; 50万~100万元(含100万元),不超过20元; 100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元。 3. 个人现金汇款手续费:每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元。 4. 支票手续费:每笔不超过1元。 | 发改价格〔2014〕268号、发改价格规〔2017〕1250号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | 否 | 否 | 否 |
|
(二)银行卡刷卡手续费 | 1. 银行卡刷卡交易发卡行服务费 借记卡:不高于0.35%(单笔收费金额不超过13元); 贷记卡:不高于0.45%。 2. 银行卡刷卡交易网络服务费 向发卡机构:不高于0.0325%(单笔收费金额不超过3.25元); 向收单机构:不高于0.0325%(单笔收费金额不超过3.25元)。 | 发改价格〔2016〕557号 | 发展改革委、人民银行 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 |
|
二、征信服务收费 | (一)机构查询企业信用报告收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 发改价格规 〔2019〕1318号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 |
|
(二)机构查询个人信用报告收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 发改价格规 〔2019〕1318号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 |
|
(三)个人柜台查询自身信用报告收费 | 每年前2次免费,自第3次起每次收费10元,不得另行收取纸张费、打印费等其它费用。 | 发改价格规 〔2019〕1318号 | 发展改革委 | 人民银行 | 否 | 否 | 否 |
|
(四)应收账款质押登记收费 | 30元/件·年 | 发改价格规 〔2019〕1318号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 |
|
(五)应收账款质押征信登记系统变更登记收费 | 10元/件·次 | 发改价格规 〔2019〕1318号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 |
|
(六)应收账款质押征信登记系统异议登记收费 | 10元/件·次 | 发改价格规 〔2019〕1318号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 |
|
| 三、电信网和互联网网间结算价格 | 具体收费项目详见相关文件 | 具体收费标准详见相关文件。 | 信部电〔2003〕454号、工信部电管函〔2009〕243号、工信部电管〔2013〕506号、工信部信管〔2018〕205号 | 工业和信息化部 | 工业和信息化部 | 是 | 否 | 否 |
|
四、民航垄断环节服务收费 | (一)机场航空性业务收费 | 1. 起降费,2. 停场费,3. 客桥费,4. 旅客服务费,5. 安检费。 具体收费标准见相关文件。 | 民航发〔2007〕159号、民航发〔2013〕3号、民航发〔2017〕18号 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 |
|
(二)机场地面服务收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 民航发〔2017〕18号 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 |
|
(三)民航飞行校验服务收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 民航函〔2021〕66号 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 |
|
(四)民航空管服务收费 | 1. 进近指挥费,2. 航路费。 具体收费标准见相关文件。 | 民航发〔2008〕2号、民航发〔2012〕59号 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 |
|
五、沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的服务收费 | (一)船舶进出港、靠离泊服务收费 | 1. 引航(移泊)费,2. 拖轮费,3. 停泊费, 4. 围油栏使用费。 具体收费标准见相关文件。 | 交水规 〔2019〕2号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | 是 | 否 | 是 | 长江干线的引航(移泊)费按行政事业性收费管理。 |
(二)货物港务费 | 具体收费标准见相关文件。 | 交水规 〔2019〕2号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | 是 | 否 | 是 |
|
(三)港口设施保安费 | 具体收费标准见相关文件。 | 交水规 〔2019〕2号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | 是 | 否 | 是 |
|
注: 上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2022年底。 |